Download Stock Data
Download Options Data
Download Forex Data
Download Crypto Data
S&P 500 Index
Loading...
RUSSELL 2000 Index
Loading...
DOW JONES Index
Loading...
NASDAQ Index
Loading...
Advancing/Declining Stocks
48.7%
(5967.0)
(2995.0)
24.4%
New High/New Low Stocks
66.6%
(5960.0)
(2993.0)
33.4%
SMA50
54.3%
(1427.0)
(1201.0)
45.7%
SMA200
57.8%
(1518.0)
(1110.0)
42.2%
Top Gainers / Unusual Volume / Insider Buying
| Ticker | Last | Change | Volume | Signal |
|---|---|---|---|---|
| XWEL | $1.26 | +0.89 (+23597.88%) | 332.45M | New High |
| PXIU | $0.22 | +0.09 (+7026.82%) | 3.49M | New High |
| CRCG | $2.34 | +0.95 (+6834.53%) | 53.09M | New High |
| CCUP | $3.95 | +1.59 (+6737.29%) | 12.49M | New High |
| CRCA | $3.58 | +1.43 (+6651.16%) | 70.77M | New High |
| LRMR | $6.10 | +2.42 (+6544.99%) | 75.09M | New High |
| CDIO | $5.43 | +2.13 (+6435.05%) | 13.44M | New High |
| MLECW | $0.05 | +0.02 (+5887.85%) | 2.55M | Top Gainers |
| RYAM | $10.27 | +3.10 (+4323.57%) | 5.51M | New High |
| VSME | $1.72 | +0.51 (+4184.30%) | 16.45M | New High |
| NITO | $1.22 | +0.34 (+3863.64%) | 1.34M | New High |
| YOU | $45.89 | +12.42 (+3710.82%) | 7.24M | New High |
| UPXI | $0.83 | +0.22 (+3540.74%) | 9.69M | New High |
| CRCL | $82.10 | +20.74 (+3379.50%) | 51.77M | New High |
| BTQ | $3.32 | +0.80 (+3174.60%) | 4.59M | New High |
| AREB | $0.20 | +0.05 (+3143.27%) | 35.60M | New High |
| AGL | $0.52 | +0.12 (+3093.91%) | 8.22M | New High |
| VNRX | $0.25 | +0.06 (+2840.91%) | 8.32M | New High |
| NVCR | $15.07 | +3.33 (+2834.67%) | 6.44M | New High |
| BDMD | $2.35 | +0.52 (+2827.87%) | 3.06M | New High |
Top Losers / New Low / Oversold
| Ticker | Last | Change | Volume | Signal |
|---|---|---|---|---|
| CRCD | $14.18 | -29.39 (-6745.47%) | 5.11M | New Low |
| CASI | $0.27 | -0.53 (-6617.50%) | 3.74M | New Low |
| ZENV | $0.29 | -0.54 (-6506.02%) | 6.90M | New Low |
| ODD | $14.61 | -14.47 (-4987.94%) | 21.40M | New Low |
| IXHL | $0.16 | -0.11 (-4098.54%) | 62.63M | New Low |
| MNKD | $3.60 | -1.94 (-3492.78%) | 30.96M | New Low |
| DRVN | $11.21 | -5.36 (-3226.97%) | 10.77M | New Low |
| ALLT | $6.90 | -2.91 (-2966.67%) | 3.75M | New Low |
| LUNL | $10.73 | -4.14 (-2783.19%) | 1.10M | New Low |
| ASPN | $2.66 | -0.90 (-2527.25%) | 6.81M | New Low |
| BMNZ | $21.73 | -6.39 (-2273.37%) | 2.21M | New Low |
| MGPI | $20.58 | -5.23 (-2026.35%) | 1.05M | New Low |
| VCIG | $0.24 | -0.06 (-1917.15%) | 2.49M | New Low |
| MSTZ | $11.98 | -2.56 (-1763.09%) | 16.24M | New Low |
| ELPW | $0.35 | -0.07 (-1721.66%) | 5.10M | New Low |
| IBRX | $9.73 | -1.81 (-1571.43%) | 66.29M | New Low |
| TEMT | $8.74 | -1.53 (-1493.19%) | 1.84M | New Low |
| DEO | $86.99 | -15.23 (-1491.09%) | 8.55M | New Low |
| CWH | $9.27 | -1.59 (-1470.05%) | 8.69M | New Low |
| TALO | $11.27 | -1.86 (-1420.41%) | 4.97M | New Low |
Market Insights
Technical Alerts vs Normal
More alerts = busier market (breakouts, oversold/overbought, etc.)
Stocks With Unusual Volume
Top 15 by volume vs their average. Green = price up today, red = price down.
Filter Trigger Breakdown
Which signal types fired most on the latest day. Segment size = number of triggers (e.g. RSI Oversold, MACD Cross, Volume Surge).
How Many Stocks Are Oversold or Overbought?
RSI = momentum (0–100). Red = oversold (potential buys), green = overbought (potential sells), blue = neutral.