Download Stock Data
Download Options Data
Download Forex Data
Download Crypto Data
S&P 500 Index
Loading...
RUSSELL 2000 Index
Loading...
DOW JONES Index
Loading...
NASDAQ Index
Loading...
Advancing/Declining Stocks
54.9%
(6733.0)
(4285.0)
35.0%
New High/New Low Stocks
61.1%
(6720.0)
(4272.0)
38.9%
SMA50
54.6%
(1435.0)
(1193.0)
45.4%
SMA200
57.6%
(1514.0)
(1113.0)
42.4%
Top Gainers / Unusual Volume / Insider Buying
| Ticker | Last | Change | Volume | Signal |
|---|---|---|---|---|
| ABTS | $4.30 | +2.30 (+11498.93%) | 36.30M | New High |
| MGRX | $0.53 | +0.17 (+4832.88%) | 332.78M | New High |
| RXT | $1.75 | +0.53 (+4285.71%) | 190.58M | New High |
| RMSG | $0.82 | +0.22 (+3762.67%) | 27.22M | New High |
| SGN | $0.57 | +0.15 (+3677.93%) | 63.32M | New High |
| HTLM | $2.47 | +0.64 (+3497.27%) | 18.22M | New High |
| RNG | $39.19 | +9.85 (+3351.62%) | 10.95M | New High |
| NCI | $5.92 | +1.43 (+3184.86%) | 3.71M | New High |
| CETY | $0.74 | +0.18 (+3146.43%) | 13.67M | New High |
| TNDM | $24.02 | +5.49 (+2964.36%) | 10.25M | New High |
| CDIO | $2.90 | +0.63 (+2814.29%) | 71.44M | New High |
| ZEO | $1.26 | +0.28 (+2808.83%) | 1.62M | New High |
| TROO | $3.97 | +0.77 (+2417.81%) | 1.16M | New High |
| NBY | $0.63 | +0.12 (+2352.94%) | 7.29M | New High |
| YIBO | $1.11 | +0.20 (+2197.80%) | 1.22M | New High |
| AXTI | $28.87 | +5.07 (+2127.26%) | 12.74M | New High |
| RMNI | $3.59 | +0.62 (+2081.48%) | 1.36M | New High |
| FNKO | $5.34 | +0.92 (+2081.45%) | 5.42M | New High |
| OIS | $11.96 | +1.96 (+1960.00%) | 2.11M | New High |
| CORD | $16.15 | +2.64 (+1948.34%) | 3.07M | New High |
Top Losers / New Low / Oversold
| Ticker | Last | Change | Volume | Signal |
|---|---|---|---|---|
| BHAT | $0.11 | -0.33 (-7558.06%) | 177.89M | New Low |
| VEEE | $0.44 | -0.50 (-5312.89%) | 5.24M | New Low |
| GRAL | $49.54 | -52.04 (-5125.87%) | 13.46M | New Low |
| TRNR | $0.25 | -0.18 (-4182.41%) | 21.86M | New Low |
| KNRX | $1.54 | -0.87 (-3640.17%) | 2.98M | Most Volatile |
| ABP | $0.54 | -0.26 (-3249.59%) | 1.10M | New Low |
| DRMA | $1.33 | -0.60 (-3125.91%) | 1.96M | New Low |
| AGIG | $3.12 | -1.38 (-3055.56%) | 3.52M | New Low |
| RUBI | $1.31 | -0.48 (-2681.56%) | 3.17M | New Low |
| CCOI | $19.56 | -6.76 (-2569.37%) | 5.70M | New Low |
| FROG | $38.06 | -12.28 (-2441.84%) | 9.17M | New Low |
| ONDL | $21.06 | -6.70 (-2413.54%) | 2.02M | New Low |
| DTCK | $0.10 | -0.03 (-2359.38%) | 4.13M | New Low |
| CDT | $0.72 | -0.21 (-2296.03%) | 11.51M | New Low |
| XTKG | $0.08 | -0.02 (-2241.72%) | 12.20M | New Low |
| IVDA | $0.29 | -0.08 (-2157.89%) | 1.19M | New Low |
| DNOW | $12.97 | -3.38 (-2069.07%) | 7.87M | New Low |
| STFS | $0.08 | -0.02 (-2059.41%) | 18.72M | New Low |
| RIME | $2.13 | -0.51 (-1932.20%) | 6.08M | New Low |
| BRTX | $0.22 | -0.05 (-1910.45%) | 5.82M | New Low |
Market Insights
Technical Alerts vs Normal
More alerts = busier market (breakouts, oversold/overbought, etc.)
Stocks With Unusual Volume
Top 15 by volume vs their average. Green = price up today, red = price down.
Filter Trigger Breakdown
Which signal types fired most on the latest day. Segment size = number of triggers (e.g. RSI Oversold, MACD Cross, Volume Surge).
How Many Stocks Are Oversold or Overbought?
RSI = momentum (0–100). Red = oversold (potential buys), green = overbought (potential sells), blue = neutral.